WHEY 100% REFIL 900G - MAX TITANIUM (SABOR A COMBINAR)
WHEY 100% REFIL 900G - MAX TITANIUM
MAX TITANIUM
Product ID: 1561
Product SKU: 1561
New
In stock
/>
WHEY 100% REFIL 900G - MAX TITANIUM (SABOR A COMBINAR)
Marca: MAX TITANIUMDisponibilidade: Imediata
REFIL 100% Whey (900g) Max Titanium
É um suplemento a base de proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrate), matéria-prima elaborada com alta tecnologia, de elevado valor biológico, rápida digestibilidade e alta concentração de aminoácidos essenciais, que são fatores de relevância para auxiliar a síntese proteica muscular. O consumo de suplementos proteicos, associado à uma alimentação saudável e prática de atividade física auxilia na formação de músculos e ossos.
Benefícios de usar o 100% Whey da Max Titanium
✓ Contém 21g de proteína por porção;
✓ Contém BCAA's;
✓ Não Contém Glúten.
Sugestão
Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Tabela nutricional do | ||
Porção de 30g (3 colheres de sopa cheias) | ||
Qtde. por porção | %VD(*) Adultos | |
Valor energético | 121kcal/508Kj | 6 |
Carboidratos | 4,5g | 2 |
Proteínas | 21g | 42 |
Gorduras Totais | 2,1g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,2g | 5 |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 47mg | 2 |
aminograma | ||
Alanina | 1050mg | |
Arginina | 707mg | |
Ácido Aspártico | 2387mg | |
Cisteína | 595mg | |
Ácido Glutâmico | 3796mg | |
Glicina | 434mg | |
Histidina | 434mg | |
Isoleucina | 1326mg | |
Leucina | 2119mg | |
Lisina | 2077mg | |
Metionina | 483mg | |
Fenilalanina | 668mg | |
Prolina | 1177mg | |
Serina | 1247mg | |
Treonina | 1953mg | |
Triptofano | 358mg | |
Tirosina | 611mg | |
Valina | 1241mg | |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) Valor diário não estabelecido. | ||
Ingredientes Baunilha: Proteína concentrada do soro de leite (WPC) aromatizantes, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER DERIVADO DE OVO. *Utilizada na fabricação da proteína do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). |
Tabela nutricional do | ||
Porção de 30g (3 colheres de sopa cheias) | ||
Qtde. por porção | %VD(*) Adultos | |
Valor energético | 121kcal/508Kj | 6 |
Carboidratos | 4,0g | 1 |
Proteínas | 21g | 42 |
Gorduras Totais | 2,6g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 51mg | 2 |
aminograma | ||
Alanina | 1114mg | |
Arginina | 681mg | |
Ácido Aspártico | 2398mg | |
Cisteína | 537mg | |
Ácido Glutâmico | 3849mg | |
Glicina | 443mg | |
Histidina | 440mg | |
Isoleucina | 1401mg | |
Leucina | 2251mg | |
Lisina | 2131mg | |
Metionina | 495mg | |
Fenilalanina | 721mg | |
Prolina | 1344mg | |
Serina | 1250mg | |
Treonina | 1690mg | |
Triptofano | 368mg | |
Tirosina | 668mg | |
Valina | 1240mg | |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) Valor diário não estabelecido. | ||
Ingredientes Chocolate: Proteína concentrada do soro de leite (WPC) cacau em pó, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER DERIVADO DE OVO. *Utilizada na fabricação da proteína do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). |
Tabela nutricional do | ||
Porção de 30g (3 colheres de sopa cheias) | ||
Qtde. por porção | %VD(*) Adultos | |
Valor energético | 125kcal/525Kj | 6 |
Carboidratos | 4,9g | 2 |
Proteínas | 21g | 42 |
Gorduras Totais | 2,4g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,5g | 7 |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 53mg | 2 |
aminograma | ||
Alanina | 1092mg | |
Arginina | 731mg | |
Ácido Aspártico | 2426mg | |
Cisteína | 460mg | |
Ácido Glutâmico | 3874mg | |
Glicina | 448mg | |
Histidina | 434mg | |
Isoleucina | 1423mg | |
Leucina | 2181mg | |
Lisina | 2086mg | |
Metionina | 503mg | |
Fenilalanina | 711mg | |
Prolina | 1370mg | |
Serina | 1267mg | |
Treonina | 1719mg | |
Triptofano | 369mg | |
Tirosina | 670mg | |
Valina | 1233mg | |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) Valor diário não estabelecido. | ||
Ingredientes Morango: Proteína concentrada do soro de leite (WPC) aromatizantes, acidulante ácido cítrico, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose e corantes artificiais amaranto e azul brilhante fcf. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER DERIVADO DE OVO. *Utilizada na fabricação da proteína do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). |