INGREDIENTES: Páprica doce, pimenta jamaica, gengibre, pimenta preta, coentro, canela pó, cravo, sal e noz moscada.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Cada 1 Gramas (g) - 1 Colher de chá | |||
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % VALOR DIÁRIO* | REFERÊNCIA* |
Valor energético | 3 Kcal | 0,0 | 2000 kcal - 8400 kj |
Carboidratos | 0,5 g | 0,0 | 300 gramas |
Proteínas | 0,1 g | 0,0 | 75 gramas |
Gorduras totais | 0 g | 0,0 | 55 gramas |
Gorduras saturadas | 0 g | 0,0 | 22 gramas |
Gorduras trans | 0 g | -- | -- |
Fibra alimentar | 0 g | 0,0 | 25 gramas |
Sódio | 0 g | 0,0 | 2400 miligramas |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
ALERGÊNICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE OLEAGINOSAS, AMENDOIM, SOJA, LEITE, GLÚTEN OU ALBUMINA, CONFORME RDC 26/2015.